Bilan de votre
stratégie vidéo
21 vidéos publiées · du 6 mars au 2 juillet 2026
Ce qu’il faut retenir
Vos vidéos ont été vues 55 315 fois entre mars et juillet, sur LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook, avec un taux d’engagement de 3 %. Les 12 vidéos de votre série en portent 69,3 %. Ce qui a le mieux marché : les questions directes au dirigeant sur un chiffre qu’il connaît, comme « Votre TRS vous fait-il perdre de l’argent ? », vue 5 921 fois.
Chiffres relevés dans Metricool, l’outil qui publie et mesure vos vidéos, le 17 septembre 2026, pour la période du 6 mars au 2 juillet 2026. Chaque vidéo est comparée aux autres vidéos de vos comptes, jamais à des moyennes extérieures. Pour LinkedIn, qui ne fournit pas de compteur de vues, les impressions sont comptées comme des vues.
La mission en un coup d’œil
Période
- du 6 mars au 2 juillet 2026, soit 17 semaines
- Tournage : 5 mars 2026
- Première publication le 6 mars 2026
- Dernière publication le 2 juillet 2026
- 21 vidéos publiées, 83 publications au total
- Rythme constaté : 1,2 vidéo par semaine
- 2 publications qui ne sont pas des vidéos (photos, carrousels ou textes) ont été écartées du bilan.
Résultats par plateforme
| Plateforme | Publications | Vues | Portée / impressions | Interactions | Taux d’engagement |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 895 | 7 821 | 393 | 3,6 % | |
| 21 | 7 967 | n. d. | 134 | 1,7 % | |
| TikTok | 20 | 14 692 | n. d. | 560 | 3,8 % |
| 21 | 21 761 | 21 761 | 581 | 2,7 % |
3,6 % d’engagement, avec des commentaires et des enregistrements. C’est là que votre audience réagit le plus.
14,4 % des vues mais peu de réactions, 1,7 %. Utile pour être vu, moins pour échanger.
TikTok
26,6 % des vues. Il vous fait découvrir par des gens qui ne vous connaissaient pas du tout.
Votre premier réseau, et de loin : 39,3 % des vues. C’est là que se trouvent les industriels qui peuvent vous appeler.
Vos vidéos les plus vues
| # | Vidéo | Vues cumulées | TikTok | Interactions | Taux d’eng. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Votre TRS vous fait-il perdre de l’argent ? 3 avr. · Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok | 1 235 | 813 | 1 271 | 2 602 | 188 | 3,2 % | |
| 02 | Votre usine s’agite… mais rien n’avance ⚙️ 7 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 1 212 | 688 | 514 | 1 760 | 149 | 3,6 % | |
| 03 | Vos micro-arrêts sont des voleurs de temps… 16 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 799 | 713 | 668 | 1 762 | 116 | 2,9 % | |
| 04 | Ce nouvel investissement va accélérer votre… 1er mai · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 446 | 484 | 1 023 | 1 386 | 85 | 2,6 % | |
| 05 | Votre stock est un anesthésiant pour votre… 23 avr. · Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram | 485 | 693 | 616 | 1 388 | 98 | 3,1 % | |
| 06 | Sans standard, pas de performance durable. 14 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 614 | 274 | 891 | 1 327 | 78 | 2,5 % | |
| 07 | Tout améliorer, c’est tout bloquer. 12 mai · Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram | 362 | 728 | 895 | 750 | 72 | 2,6 % | |
| 08 | Votre TRS est une illusion qui masque la… 21 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 441 | 176 | 859 | 1 201 | 87 | 3,3 % | |
| 09 | Vos gains de productivité sont-ils vraiment… 9 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 504 | 94 | 426 | 1 577 | 81 | 3,1 % | |
| 10 | Votre organisation s’épuise sur des détails… 28 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 254 | 393 | 914 | 1 005 | 100 | 3,9 % |
Les 3 vidéos qui ont le mieux fonctionné
Ce qui a moins fonctionné
Les vidéos les plus en retrait sont les moins typiques : une vidéo de coulisses du tournage, et des formats sans accroche écrite qui laissent le spectateur deviner le sujet. Les sujets techniques n’ont pas moins marché que les autres. Ce qui fait l’écart, c’est la première phrase.
Vos vues mois par mois
Avril concentre l’essentiel : 8 vidéos et 28 169 vues, juste après le tournage. Mai ralentit avec la fin de la série, juin remonte grâce au stock restant.
L’élan de la série
La moitié des vues était atteinte le 28 avril 2026, 8 semaines après la première publication. Les 12 vidéos suivantes ont apporté l’autre moitié.
D’où viennent vos vues
LinkedIn apporte 39,3 % de vos vues sur la période. Instagram 19,7 % · Facebook 14,4 % · TikTok 26,6 %
Ce que votre audience a fait
1 668 interactions sur la période, dont 11 enregistrements : des vidéos gardées pour être revues ou partagées en interne.
Vos vidéos les plus enregistrées et partagées
Une vidéo enregistrée est une vidéo gardée pour être revue ou montrée en interne.
Un partage, c’est un spectateur qui fait votre publicité auprès de son réseau.
Ce que vos vidéos retiennent
En moyenne, vos vidéos sont regardées 8 s, soit 16,1 % de leur durée. Les premières secondes décident de tout.
Ce que la série a généré
21 vidéos ont été publiées sur vos comptes pendant la période, dont 12 issues de la série. Elles portent 69 % des vues. Une vidéo de la série est vue 1,7 fois plus que les autres publications de la période.
Ce qui fait la force du projet
Vos meilleures vidéos posent une question ou renversent une idée reçue : le TRS, l’agitation, les micro-arrêts. C’est le rôle du consultant, dire ce que l’usine ne veut pas voir.
21 761 vues sur LinkedIn, soit 39,3 % du total et 581 interactions. Ce sont des gens du métier, et ils répondent.
21 vidéos et 83 publications entre mars et juillet, sur LinkedIn, Instagram, Facebook et TikTok en même temps.
Ce que nous proposons d’améliorer
Sur Instagram et Facebook, vos vidéos sont regardées 8 secondes en moyenne, soit 16,1 % de leur durée.
Solution proposéeMettre le chiffre ou la scène qui frappe dans les trois premières secondes, et couper les introductions.
TikTok apporte 26,6 % des vues, mais ces gens ne connaissent pas encore Valoy.
Solution proposéeTerminer les vidéos les plus vues par un renvoi simple vers un cas concret ou votre site.
Les vidéos de la série s’arrêtent au 12 mai, et ce que vous avez publié ensuite fait 1 884 vues en moyenne contre 3 197 pour la série.
Solution proposéeEnchaîner sur un nouveau tournage avant l’épuisement du stock, pour ne pas laisser le rythme retomber.
- Commencer chaque vidéo par une question ou un chiffre qui parle directement au spectateur.
- Traiter LinkedIn comme le réseau principal, et non comme une diffusion de plus.
- Publier à deux jours fixes par semaine pour créer un rendez-vous.
La suite que nous vous proposons
Notre proposition : repartir sur une série de 12 vidéos, en gardant ce qui a marché et en corrigeant ce qui a freiné.
Une nouvelle série de 12 vidéos
Vous gardez la même équipe, les mêmes formats et le même rythme de publication, avec des sujets renouvelés à partir des enseignements de ce rapport.
Passer à une série de 24 vidéos
Le bon choix si vous voulez tenir une cadence de deux publications par semaine sur plusieurs mois sans multiplier les journées de tournage.
Conditions valables 30 jours à compter de la réception de ce rapport.
Recommandez-nous, nous nous occupons de tout
Beaucoup de nos clients refont un second tournage gratuitement, grâce à notre programme d’affiliation.
Les entreprises que vous nous recommandez signent 12 000 €: vous recevez 3 600 € de crédit vidéo, soit votre prochain tournage entièrement offert. Le crédit se déduit de votre prochaine série : vous ne payez rien, vous n’avancez rien.
Répondez au mail qui accompagne ce rapport avec un nom et un contact. Emma s’occupe du reste et vous tient au courant.
Prochaines étapes
Prendre rendez-vous : https://calendly.com/valentin-agence-ovb/30min
Toutes vos vidéos (21)
Voir le tableau complet des 21 vidéos
| # | Vidéo | Vues | TikTok | Interactions | Enreg. | Partages | Taux d’eng. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 🎬 Une journée un peu particulière chez Valoy… 6 mars · Instagram, Facebook, LinkedIn | 1 284 | 469 | 165 | · | 650 | 51 | 0 | 5 | 4,0 % |
| 02 | Votre TRS vous fait-il perdre de l’argent ? 3 avr. · Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok | 5 921 | 1 235 | 813 | 1 271 | 2 602 | 188 | 0 | 35 | 3,2 % |
| 03 | Votre usine s’agite… mais rien n’avance ⚙️ 7 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 4 174 | 1 212 | 688 | 514 | 1 760 | 149 | 0 | 27 | 3,6 % |
| 04 | Vos gains de productivité sont-ils vraiment… 9 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 2 601 | 504 | 94 | 426 | 1 577 | 81 | 0 | 10 | 3,1 % |
| 05 | Sans standard, pas de performance durable. 14 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 3 106 | 614 | 274 | 891 | 1 327 | 78 | 2 | 12 | 2,5 % |
| 06 | Vos micro-arrêts sont des voleurs de temps… 16 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 3 942 | 799 | 713 | 668 | 1 762 | 116 | 3 | 15 | 2,9 % |
| 07 | Votre TRS est une illusion qui masque la réalité… 21 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 2 677 | 441 | 176 | 859 | 1 201 | 87 | 0 | 10 | 3,3 % |
| # | Vidéo | Vues | TikTok | Interactions | Enreg. | Partages | Taux d’eng. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Votre stock est un anesthésiant pour votre… 23 avr. · Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram | 3 182 | 485 | 693 | 616 | 1 388 | 98 | 0 | 9 | 3,1 % |
| 09 | Votre organisation s’épuise sur des détails… 28 avr. · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 2 566 | 254 | 393 | 914 | 1 005 | 100 | 0 | 14 | 3,9 % |
| 10 | Ce nouvel investissement va accélérer votre… 1er mai · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 3 339 | 446 | 484 | 1 023 | 1 386 | 85 | 0 | 12 | 2,6 % |
| 11 | Votre usine est performante mais vos profits ne… 5 mai · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 2 361 | 483 | 230 | 335 | 1 313 | 70 | 1 | 9 | 3,0 % |
| 12 | Votre planning rempli à 100 % va vous générer des… 8 mai · Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok | 1 755 | 368 | 302 | 461 | 624 | 65 | 0 | 11 | 3,7 % |
| 13 | Tout améliorer, c’est tout bloquer. 12 mai · Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram | 2 735 | 362 | 728 | 895 | 750 | 72 | 0 | 9 | 2,6 % |
| 14 | Les entreprises les plus performantes ne trouvent… 5 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 1 802 | 372 | 293 | 456 | 681 | 66 | 0 | 14 | 3,7 % |
| # | Vidéo | Vues | TikTok | Interactions | Enreg. | Partages | Taux d’eng. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 🚨 Vrai ou Faux ? 11 juin · Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn | 2 339 | 947 | 358 | 557 | 477 | 74 | 0 | 8 | 3,2 % |
| 16 | 🚨 Les rebuts et les retouches sont souvent le… 16 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 1 817 | 293 | 315 | 958 | 251 | 56 | 1 | 6 | 3,1 % |
| 17 | 🤔 Vrai ou Faux ? 18 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 1 715 | 299 | 235 | 959 | 222 | 45 | 0 | 3 | 2,6 % |
| 18 | 🚨 « Les équipes résistent au changement. » 24 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 2 228 | 596 | 245 | 942 | 445 | 75 | 2 | 6 | 3,4 % |
| 19 | 🤔 Vrai ou Faux ? 26 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 1 788 | 221 | 262 | 955 | 350 | 49 | 0 | 1 | 2,7 % |
| 20 | 🚨 Beaucoup de managers exigent de la rigueur… 30 juin · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 1 758 | 229 | 263 | 108 | 1 158 | 33 | 2 | 4 | 1,9 % |
| 21 | 🤔 Vrai ou Faux ? 2 juil. · LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok | 2 225 | 266 | 243 | 884 | 832 | 30 | 0 | 3 | 1,4 % |
Nous avons pris plaisir à mettre votre expertise en vidéo, et nous sommes prêts pour la suite.